Queensland Figure Skating Championships 2009
Intermediate Ladies
4 Jul 2009
Final
Free Skating
| Athlete | Nat | Discipline | Year | Event | TSS | TES | PCS | Place |
| Katie WHITTEN | AUS | Intermediate Ladies | 2009 | Queenslands | 55.49 | 18.13 | 37.36 | 1 |
| Hayley JEFFRIES | AUS | Intermediate Ladies | 2009 | Queenslands | 45.04 | 13.66 | 32.38 | 2 |
| Lauren JURY | AUS | Intermediate Ladies | 2009 | Queenslands | 44.13 | 12.37 | 32.76 | 3 |
| Sharni MCPHEE | AUS | Intermediate Ladies | 2009 | Queenslands | 43.67 | 12.91 | 30.76 | 4 |
| Madeleine-May MORTON | AUS | Intermediate Ladies | 2009 | Queenslands | 42.31 | 15.05 | 29.26 | 5 |
| Tanya CHAMBERLAIN | AUS | Intermediate Ladies | 2009 | Queenslands | 39.64 | 13.00 | 27.64 | 6 |
| Felicity MCIVOR | AUS | Intermediate Ladies | 2009 | Queenslands | 36.36 | 13.08 | 24.28 | 7 |
| Kate PETERSEN | AUS | Intermediate Ladies | 2009 | Queenslands | 31.15 | 8.39 | 23.76 | 8 |
Short Program
| Athlete | Nat | Discipline | Year | Event | TSS | TES | PCS | Place |
| Katie WHITTEN | AUS | Intermediate Ladies | 2009 | Queenslands | 34.41 | 17.09 | 17.32 | 1 |
| Hayley JEFFRIES | AUS | Intermediate Ladies | 2009 | Queenslands | 26.85 | 12.47 | 14.38 | 2 |
| Lauren JURY | AUS | Intermediate Ladies | 2009 | Queenslands | 25.16 | 11.03 | 14.13 | 3 |
| Felicity MCIVOR | AUS | Intermediate Ladies | 2009 | Queenslands | 24.69 | 11.99 | 12.70 | 4 |
| Tanya CHAMBERLAIN | AUS | Intermediate Ladies | 2009 | Queenslands | 24.59 | 11.27 | 13.32 | 5 |
| Madeleine-May MORTON | AUS | Intermediate Ladies | 2009 | Queenslands | 24.20 | 11.12 | 14.08 | 6 |
| Sharni MCPHEE | AUS | Intermediate Ladies | 2009 | Queenslands | 23.77 | 9.02 | 14.75 | 7 |
| Kate PETERSEN | AUS | Intermediate Ladies | 2009 | Queenslands | 16.92 | 6.72 | 10.20 | 8 |
Copyright © 2000-2025, New Zealand Ice Figure Skating Association Incorporated, all rights reserved.
Send website updates to
Printed
.